English|Spanish
  • Home
  • About Us
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • Site Map
Home > Capacitors > MEF Capacitor
Products
  • X2-MPX Capacitor
  • MEF Capacitor
  • MKT Capacitor
  • MEB Capacitor
  • Y1 Capacitor
  • Y2 Capacitor
 

DC MEF Capacitors  

Inquiry
Favorite
PREV
NEXT
  • MEF Capacitor
  • Dimension List

MEF Capacitors

 

 

 

 

 

 

Type : MEF
For DC voltage mef capacitors with epoxy resin dipped coating, radial leads.

Description :
This type is self-healing flat style capacitor, whitch is winding with Metallized Polyester Film as dielectric, epoxy resin dipped coating and with radial CP. wire.

‧2mm max.for L>20mm
‧1.5mm max.for L 20mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS :
1.Operating Temperature: -40℃ to +85℃
2.Capacitance Range: 0.01uF-4.7 uF
3.Capacitance Tolerance: J(5%) K(10%) M (20%)
4.Dissipation Factor: 1% Max. at 1 KHz and 20℃
5.Insulation Resistance: 9000MΩ for C≦ 0.33 uF 3000MΩ . uF for C > 0.33 uF
6.Rated Voltage: 100 VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC1000 VDC (0.0047 - 0.015 uF)
7.Dielectric Strength: 175% for 3 - 5 sec.

MEF Capacitors Dimenision List

ODE
2A(100VDC)

2E(250VDC)

2G(400VDC)

2J(630VDC)
W H T P dØ W H T P dØ W H T P dØ W H T P dØ
103 0.01 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6
153 0.015 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 6.0 10.0 0.6
223 0.022 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 11.0 6.5 10.0 0.6
333 0.033 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 11.0 6.0 15.0 0.6
473 0.047 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.6
563 0.056 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8
683 0.068 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 11.0 6.5 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8
104 0.1 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 12.0 10.0 5.5 10.0 0.6 18.0 11.0 7.0 15.0 0.8 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8
154 0.15 12.0 10.5 7.0 10.0 0.6 12.0 10.5 7.0 10.0 0.6 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 23.0 16.0 9.0 20.0 0.8
224 0.22 12.0 11.0 7.5 10.0 0.6 18.0 11.0 7.0 15.0 0.6 18.0 14.0 9.5 15.0 0.8 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8
334 0.33 12.0 11.0 8.0 10.0 0.6 18.0 12.0 7.0 15.0 0.6 23.0 16.0 8.5 20.0 0.8 31.0 17.5 10.5 27.0 0.8
474 0.47 18.0 11.0 6.5 15.0 0.8 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 23.0 18.0 10.0 20.0 0.8 31.0 21.5 14.0 27.0 0.8
564 0.56 18.0 11.5 7.5 15.0 0.8 18.0 14.5 9.0 15.0 0.8 23.0 19.0 12.0 20.0 0.8          
684 0.68 18.0 12.0 8.0 15.0 0.8 18.0 15.0 10.0 15.0 0.8 23.0 19.0 13.0 20.0 0.8          
105 1.0 18.0 15.0 9.0 15.0 0.8 23.0 17.0 9.5 20.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8          
155 1.5 23.0 17.0 9.0 20.0 0.8 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8                    
225 2.2 23.0 18.0 10.0 20.0 0.8 31.0 20.0 12.0 27.0 0.8                    
335 3.3 23.0 22.0 13.0 20.0 0.8 31.0 22.0 14.0 27.0 0.8                    
475 4.7 31.0 23.0 13.0 27.0 0.8 31.0 24.5 15.0 27.0 0.8                    
Copyright © 2013 JENN SHEN All Rights Reserved.     Add: No.922, Sec.1, Zhongyang Rd., Dazhuang Vill., Wugi Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL: 886-4-26565925     FAX: 886-4-26565625     Mail: jennshencorp@outlook.com